Термопомпата e особенно подходяща за райони с ниски температури на околната среда и за приложения, които изискват висока температура на подаващата вода.
Характеристики Toshiba Estia Powerfull
- 2-температурни зони
- Контролер със седмичен таймер
- Работи до -25 °С в режим отопление
- Поддържа номиналната отоплителна м-ст до -15 °С на външния въздух
- Нагревател против лед за външното тяло
- Автоматична настройка по външна Т °С
- 600C на водата само с термопомпа (до -5°С на външния въздух)
- Защита от замръзване
- Антибактериална функция – за БГВ
- Двойно роторен компресор – изключително ефективен при работа на частичен товар.
Технически данни Термопомпа Toshiba Estia Powerfull
Системи | монофазни | трифазни | трифазни | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | HWS-P1105HR-E | HWS-P1105H8R-E | HWS-P1405H8R-E | |
Хидро модул | HWS-P1105XWH**-E | HWS-P1105XWH**-E | HWS-P1105XWH**-E | |
Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | ||||
Клас на енергийна ефективност – Ниска температура | A+++ | A+++ | A+++ | |
Енергийна ефективност на сезонното отопление (ηs) | 175,00% | 175,00% | 173,00% | |
SCOP | 4,45 | 4,45 | 4,43 | |
Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | ||||
Максимален капацитет на отопление | kW | 18,05 | 18,05 | 19,56 |
Номинален капацитет на отопление | kW | 11,20 | 11,20 | 14,00 |
Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | ||||
Максимален капацитет на отопление | kW | 11,23 | 11,23 | 12,20 |
Отопление от конвектори Въздух +7°C Вода 45°C | ||||
Максимален капацитет на отопление | kW | 14,74 | 14,74 | 16,05 |
Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода 45°C | ||||
Максимален капацитет на отопление | kW | 8,13 | 8,13 | 8,85 |
Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | ||||
Номинален капацитет на охлаждане | kW | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
Външно тяло – характеристики
Модел | HWS-P1105HR-E | HWS-P1105H8R-E | HWS-P1405H8R-E | |
---|---|---|---|---|
Размери (ВxШxД) | mm | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 |
Тегло | kg | 92 | 92 | 94 |
Минимална дължина на тръбите | m | 5 | 5 | 5 |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | 30 | 30 |
Максимална разлика във височината | m | 30 | 30 | 30 |
Тръбен път без дозареждане | m | 30 | 30 | 30 |
Работен диапазон за отопление* | °C | -25÷+25 | -25÷+25 | -25÷+25 |
Работен диапазон за топла вода | °C | -25÷+43 | -25÷+43 | -25÷+43 |
Работен диапазон при охлаждане | °C | 10÷43 | 10÷43 | 10÷43 |
Мощност на нагревателя в конд. тава | W | 75 | 75 | 75 |
Захранване | V-ph-Hz | 221 V – 1-50/380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 |
Вътрешен хидромодул – характеристики
Модел | HWS-P1105XWHT9-E | HWS-P1105XWHT9-E | HWS-P1105XWHT9-E | |
---|---|---|---|---|
Мощност на електр. нагревател | kW | 9 | 9 | 9 |
Габаритни размери | mm | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 |
Тегло | kg | 52 | 52 | 52 |
Температура на изходящата вода: | ||||
– в режим на отопление | °C | 20÷60 | 20÷60 | 20÷60 |
– в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 |
Захранване на електр. нагревател | V-ph-Hz | 221 V – 1-50/380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 |
За допълнителна информация, цени и наличности се свържете с нас на:
Email
wilf_eng@mail.bg
Телефон
0879 808 701; 0879 808 700; 032 20 70 16