Термопомпата може да се използва в комбинация с водно подово отопление и вентилаторни конвектори.
Характеристики Toshiba Estia
- 2-температурни зони
- Контролер със седмичен таймер
- Работи до -20 °С в режим отопление
- Защита от замръзване
- Безшумен нощен режим
- Активно подгряване на водата
- Автоматична настройка по външна Т °С
- Нощен режим – за допълнителна икономия на енергия
- Антибактериална функция – за БГВ
- Двойно роторен компресор – изключително ефективен при работа на частичен товар.
Технически данни Термопомпа Toshiba Estia
| Системи | трифазни | |
|---|---|---|
| Външно тяло | HWS-1605H8-E | |
| Хидро модул | HWS- 1405XWH**-E | |
| Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | ||
| Клас на енергийна ефективност – Ниска температура | A+++ | |
| Енергийна ефективност на сезонното отопление (ηs) | 159,00% | |
| SCOP | 4,07 | |
| Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 16,76 |
| Номинален капацитет на отопление | kW | 16,00 |
| Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 8,63 |
| Отопление от конвектори Въздух +7°C Вода 45°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 15,77 |
| Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода 40°C | ||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 8,39 |
| Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | ||
| Номинален капацитет на охлаждане | kW | 13,00 |
Външно тяло – характеристики
| Модел | HWS-1605H8-E | |
|---|---|---|
| Размери (ВxШxД) | mm | 1340x900x320 |
| Тегло | kg | 93 |
| Минимална дължина на тръбите | m | 5 |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 |
| Максимална разлика във височината | m | 30 |
| Тръбен път без дозареждане | m | 30 |
| Работен диапазон за отопление* | °C | |
| Работен диапазон за топла вода | °C | |
| Работен диапазон при охлаждане | °C | |
| Мощност на нагревателя в кондензната тава | W | 75 |
| Захранване | V-ph-Hz | 380/400-3N-50 |
Вътрешен хидромодул – характеристики
| Модел | HWS- 1405XWHT9-E | |
|---|---|---|
| Мощност на електр. нагревател | kW | 9 kW |
| Габаритни размери | mm | |
| Тегло | kg | 52,00 |
| Температура на изходящата вода: | ||
| – в режим на отопление | °C | |
| – в режим на охлаждане | °C | |
| Захранване на електр. нагревател | V-ph-Hz | 380 V – 1-50 |
За допълнителна информация, цени и наличности се свържете с нас на:
Email
wilf_eng@mail.bg
Телефон
0879 808 701; 0879 808 700

