GREE FP-LM-DK са вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, подходящи за отопление и охлаждане на жилища, хотели, магазини и офиси.
Предимства на вентилаторни конвектори GREE FP-LM-DK
- Елегантен и компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
- Вградено дистанционно управление
- Mиещ се филтър
Технически данни на вентилаторни конвектори GREE FP-LM-DK
FP-LM-DK | FP-34LM/D-K | FP-51LM/D-K | FP-85LM/D-K | FP-119LM/D-K |
---|---|---|---|---|
Въздушен дебит (висок/среден/нисък), m3/h | 400/350/300 | 580/500/420 | 760/600/400 | 1100/860/610 |
Охладителна мощност, kW | 1.9 | 2.8 | 4.25 | 5.3 |
Отоплителна мощност, kW | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.45 |
Захранване, V/Ph/Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
Абсорбирана мощност, W | 46 | 56 | 68 | 124 |
Водна система | ||||
Воден дебит, l/s | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.26 |
Пад на налягане (охлаждане), kPa | 15 | 18 | 27 | 20 |
Шумово ниво, dB(A) | 38 | 39 | 45 | 50 |
Тръбни връзки | ||||
Вход и изход, mm | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 |
Конденз, mm | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 |
Размери, mm | 895x680x230 | 1050x680x230 | 1050x680x230 | 1350x680x230 |
Тегло, kg | 23 | 27 | 28 | 33 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +20°C, температура на водата +45/40°C
За допълнителна информация, цени и наличности се свържете с нас на:
Email
wilf_eng@mail.bg
Телефон
0879 808 701; 0879 808 700; 032 20 70 16