Вентилаторните конвектори са Innova Airleaf са подходящи за работа с различни нискотемпературни топлоизточници, като термопомпи и газови кондензни котли. Благодарение на елегантния си дизайн, компактните размери и тихата работа вентилаторните конвектори се вписват отлично в различни помещения.
Innova Airleaf са вентилаторни конвектори оборудвани с най-ново поколение DC инверторни вентилатори с които се елиминират вибрациите и се постига икономия на енергия до 50%.
Гамата вентилаторни конвектори Innova Airleaf включва 6 продуктови групи:
- SL (стандартен);
- SLS (с ниска височина);
- SLSI (за скрит монтаж с ниска височина)
- RS (с преден отоплителен панел);
- RSI (за скрит монтаж c преден отоплителен панел);
Вентилаторни конвектори AirLeaf SL
- Супер тънък дизайн – 129 mm
- За двутръбна или четиритръбна система
- Височина 579 мм без крачета
- Метална кутия
- Бял цвят
- Един модел за открит вертикален и хоризонтален монтаж (с допълнителна тава за конденз)
- Вариант с челна решетка, или Full Flat с моторизиран панел (само за вертикален монтаж)
- Високоефективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
Вентилаторни конвектори AirLeaf SLI
- За скрит вертикален или хоризонтален монтаж
- Високоефективни DC инверторни тангенциални
- вентилатори с ниски нива на шум
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена на едно ниво със стената – опция
- За двутръбна или четиритръбна система
Технически данни вентилаторни конвектори AirLeaf SL / SLI
Мярка | SL/SLI 200 | SL/SLI 400 | SL/SLI 600 | SL/SLI 800 | SL/SLI 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пълна охладителна мощност | kW | 0,83 | 1,76 | 2,65 | 3,34 | 3,80 |
Чувствителна охладителна мощност | kW | 0,62 | 1,27 | 1,96 | 2,65 | 3,01 |
Максимална отоплителна мощност (50°C) | kW | 1,09 | 2,35 | 3,19 | 4,10 | 4,86 |
Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Хидравлично съпротивление | kPa | 7,2 | 8,4 | 22,5 | 18,6 | 24,9 |
Присъединителни размери | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Въздушен дебит макс – мин | m3/h | 162 – 55 | 320 – 155 | 461 – 248 | 576 – 370 | 648 – 426 |
Максимална консумация | W | 11,9 | 17,6 | 19,8 | 29,5 | 29,7 |
Ниво на звуково налягане макс – мин | dB(A) | 39,4 – 18,8 | 40,2 – 19,6 | 42,2 – 22,3 | 42,5 – 22,7 | 43,9 – 23,8 |
Дължина | mm | 735/525 | 935/725 | 1135/925 | 1335/1125 | 1535/1325 |
Височина без крачета | mm | 579/576 | 579/576 | 579/576 | 579/576 | 579/576 |
Дълбочина | mm | 129/146 | 129/146 | 129/146 | 129/146 | 129/146 |
Тегло | Kg | 17/9 | 20/12 | 23/15 | 26/18 | 29/21 |
Вентилаторни конвектори AirLeaf SLS
- Супер тънък дизайн – 129 mm
- Височина само 379 мм без крачета
- За открит вертикален монтаж
- Високоефективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Метална кутия
- Бял цвят
- С челна решетка
- За двутръбна система
Вентилаторни конвектори AirLeaf SLSI
- Супер тънък дизайн – 126 mm
- Височина само 376 мм
- За скрит вертикален монтаж
- Високоефективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена – опция
- За двутръбна система
Технически данни вентилаторни конвектори AirLeaf SLS / SLSI
Мярка | SLS/SLSI 200 | SLS/SLSI 400 | 0,56 1,04 1,64 | SLS/SLSI 800 | SLS/SLSI 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пълна охладителна мощност | kW | 0,56 | 1,04 | 1,64 | 2,31 | 3,14 |
Чувствителна охладителна мощност | kW | 0,52 | 0,84 | 1,40 | 2,10 | 2,50 |
Максимална отоплителна мощност (50°C) | kW | 0,78 | 1,57 | 2,38 | 3,25 | 3,91 |
Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Хидравлично съпротивление | kPa | 4,7 | 10,7 | 4,5 | 2,1 | 14,5 |
Присъединителни размери | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Въздушен дебит макс – мин | m3/h | 140 – 49 | 250 – 119 | 390 – 204 | 540 – 343 | 600 – 403 |
Максимална консумация | W | 11,9 | 17,6 | 19,8 | 26,5 | 29,7 |
Ниво на звуково налягане макс – мин | dB(A) | 38,8 – 18,8 | 39,5 – 19,6 | 41,4 – 22,3 | 41,6 – 22,7 | 42,6 – 23,8 |
Дължина | mm | 735/525 | 935/725 | 1135/925 | 1335/1125 | 1535/1325 |
Височина | mm | 379/376 | 379/376 | 379/376 | 379/376 | 379/376 |
Дълбочина | mm | 129/126 | 129/126 | 129/126 | 129/126 | 129/126 |
Тегло | Kg | 12/7 | 14/8 | 16/9 | 19/10 | 23/12 |
Вентилаторни конвектори AirLeaf RS
- Супер тънък дизайн – 129 mm
- За открит вертикален монтаж
- Високоефективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Лъчист челен панел с микровентилатори
- Метална кутия
- Бял цвят
- Вариант с челна решетка, или Full Flat с моторизиран панел
- За двутръбна система
Вентилаторни конвектори AirLeaf RSI
- Супер тънък дизайн – 126 mm
- За скрит вертикален монтаж
- Високоефективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Лъчист челен панел с микровентилатори
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена – опция
- За двутръбна система
Технически данни вентилаторни конвектори AirLeaf RS / RSI
Мярка | RS/RSI 200 | RS/RSI 400 | RS/RSI 600 | RS/RSI 800 | RS/RSI 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пълна охладителна мощност | kW | 0,83 | 1,76 | 2,65 | 3,34 | 3,80 |
Чувствителна охладителна мощност | kW | 0,62 | 1,27 | 1,96 | 2,65 | 3,01 |
Максимална отоплителна мощност (50°C) | kW | 1,15 | 2,46 | 3,41 | 4,40 | 5,20 |
Отоплителна мощност без вентилатор (50°C) | kW | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,66 |
Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Хидравлично съпротивление | kPa | 7,2 | 8,4 | 22,5 | 18,6 | 24,9 |
Присъединителни размери | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Въздушен дебит макс – мин | m3/h | 162 – 55 | 320 – 155 | 461 – 248 | 576 – 370 | 648 – 426 |
Максимална консумация | W | 11,9 | 17,6 | 19,8 | 29,5 | 29,7 |
Ниво на звуково налягане макс – мин | dB(A) | 39,4 – 18,8 | 40,2 – 19,6 | 42,2 – 22,3 | 42,5 – 22,7 | 43,9 – 23,8 |
Дължина | mm | 735/525 | 935/725 | 1135/925 | 1335/1125 | 1535/1325 |
Височина без крачета | mm | 579/576 | 579/576 | 579/576 | 579/576 | 579/576 |
Дълбочина | mm | 129/126 | 129/126 | 129/126 | 129/126 | 129/126 |
Тегло | Kg | 17/9 | 20/12 | 23/15 | 26/18 | 29/21 |
За допълнителна информация, цени и наличности се свържете с нас на:
Email
wilf_eng@mail.bg
Телефон
0879 808 701; 0879 808 700; 032 20 70 16