Toshiba Estia R32 All-In-One е изключително подходяща за отопление и охлаждане на жилищни сгради и търговски обекти, като успешно се вписва в инсталации с вентилаторни конвектори, радиатори или водно подово отопление.
Характеристики Toshiba Estia R32 All-In-One
- Контролер със седмичен таймер
- Хидромодул с вграден неръждаем бойлер – 210 литра
- Вариант за две температурни зони с вграден хидравличен модул (хидравличен разединител, трипътен вентил, втора циркулационна помпа, само за HWT-1101F2)
- Работи до -25 °С в режим отопление ( HWT-401, HWT-601, HWT-801, HWT-1101,HWT-1401)
- Водещ енергиен клас А+++ (35°C) / А++ (55°C) в режим отопление
- Изключително ниско ниво на шум на външното тяло – 32 dB(A) на 5 метра
- Компактни размери на външното тяло и хидробокса
- Автоматична настройка по външна Т °С
- До 650C температура на топлоносителя ( HWT-801, HWT-1101,HWT-1401
Характеристики Toshiba Estia R32 All-In-One
| Външно тяло | HWT-401HW-E | HWT-601HW-E | HWT-801H(8)W-E | HWT-1101H(8)W-E | HWT-1401H(8)W-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хидромодул | HWT-602S21***W-E | HWT-602S21***W-E | HWT-1102S21***W-E | HWT-1102S21***W-E | HWT-1402S21***W-E | |
| Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | ||||||
| Клас на енергийна ефективност | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 178,00% | 180,00% | 182,00% | 179,00% | 183,00% | |
| SCOP | 4,53 | 4,58 | 4,63 | 4,55 | 4,65 | |
| Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 7,19 | 7,25 | 11,90 | 13,24 | 18,39 |
| Подово отопление Въздух -7°C Вода 35°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 4,80 | 6,06 | 8,11 | 9,10 | 13,05 |
| Подово отопление Въздух -10°C Вода 35°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 4,40 | 5,57 | 7,49 | 8,45 | 11,94 |
| Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 3,73 | 4,75 | 6,46 | 7,37 | 10,08 |
| Отопление с конвектори Въздух -7°C Вода 45°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 4,48 | 5,80 | 8,00 | 8,44 | 11,94 |
| Отопление с конвектори Въздух -10°C Вода 45°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 4,21 | 5,51 | 7,60 | 8,02 | 11,34 |
| Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода 45°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 3,37 | 4,03 | 6,54 | 7,52 | 9,96 |
| Отопление с радиатори Въздух -7°C Вода 55°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 4,31 | 5,42 | 7,35 | 7,72 | 10,50 |
| Отопление с радиатори Въздух -10°C Вода 55°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | – | – | 7,00 | 7,38 | 9,92 |
| Отопление с радиатори Въздух -15°C Вода 55°C | ||||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | – | – | 6,41 | 6,81 | 8,94 |
| Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | ||||||
| Номинален капацитет на охлаждане | kW | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Външно тяло – характеристики
| Модел | HWT-401HW-E / HWT-601HW-E | HWT-801HW-E / HWT-1101HW-E | HWT-1401HW-E | |
|---|---|---|---|---|
| Размери (ВxШxД) | mm | 630x800x300 | 1050x1010x370 | 1050x1010x370 |
| Тегло | kg | 42 | 75 | 88 |
| Минимална дължина на тръбите | m | 5 | 5 | 5 |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | 30 | 25 |
| Максимална разлика във височината | m | 30 | 30 | 25 |
| Тръбен път без дозареждане | m | 20 | 8 | 8 |
| Работен диапазон за отопление* | °C | -20÷+25 | -25÷+25 | -25÷+25 |
| Работен диапазон за топла вода | °C | -20÷+43 | -25÷+43 | -25÷+43 |
| Работен диапазон при охлаждане | °C | 10÷43 | 10÷43 | 10÷43 |
| Тръбни връзки | 5/8″ – 2/8″ | 5/8″ – 2/8″ | 5/8″ – 2/8″ | |
| Захранване | V-ph-Hz | 220/230-1-50 | 220/230-1-50 | 220/230-1-50 |
Хидромодул монофазни – характеристики неръждаем бойлер 210 лит
| Модел | HWT- 602S21(*)M3W-E | HWT- 602S21(*)M6W-E | HWT- 1102S21(*)M3W-E | HWT- 1102S21(*)M6W-E | HWT- 1402S21(*)M3W-E | HWT- 1402S21(*)M6W-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | 401 & 601 | 401 & 601 | 801 & 1101 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Габаритни размери | mm | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 |
| Тегло | kg | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| – в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷55 | 20÷65 | 20÷65 | 20÷65 | 20÷65 |
| – в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 |
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 220 V – 1-50 |
(*) М за 2 зона
Хидромодул трифазни – характеристики неръждаем бойлер 210 литра
| Модел | HWT- 602S21(*)Т6W-E | HWT- 1102S21(*)Т6W-E | HWT- 1102S21(*)Т9W-E | HWT- 1402S21(*)Т6W-E | HWT- 1402S21(*)Т9W-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | 601 | 801 & 1101 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |
| Мощност на ел. нагревател | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Габаритни размери | mm | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 | 1700x595x670 |
| Тегло | kg | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Температура на изходящата вода: | ||||||
| – в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | 20÷65 | 20÷65 | 20÷65 |
| – в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 | 7÷25 |
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 |
(*) М за 2 зона

